Specialist jobs in Oxford
Live contract and permanent roles in Oxford
What’s hiring in Oxford
- Electrical Engineer 28
- Field Service Engineer 27
- Healthcare Assistant 26
- Site Manager 25
- Quantity Surveyor 24
- Project Manager 14
- Construction Labourer 13
- Early Years Practitioner 10
- Site Engineer 9
- Plant Operator 9
- Diagnostic Radiographer 8
- Physiotherapist 8
- Teaching Assistant 8
- Registered Nurse 7
- M&E Design Engineer 6
- Design Engineer 6
- Carpenter / Joiner 6
- Pharmacist 5
- Maintenance Engineer 5
Sub Agent
Pipefitter
Building Services Manager
Night Mental Health Support Worker – Oxfordshire
Mental Health Support Workers – Oxfordshire
Laboratory Operations Coordinator
Field Service Engineer – hybrid
Senior Electrical Engineer
Senior Electrical Engineer
Electrician / Electrical Trainer (Train into Teaching)
Electrical Project Manager
Trainer assessor
Trainer
Demolition Operatives
Shuttering carpenter
Electrical Supervisor – Water
Pipefitter
New Homes Sales Consultant
Ceiling Fixer – Oxford
Commercial Window Cleaner
Mechanical Fitter
Design Director (Building Regulations)
Architect
Audio Visual Install Engineer
Highways Project Manager
Highways General Foreman
Field Sales Engineer
Healthcare Assistant
Relief Pharmacist
No roles on this page match that. to see all 30.
Showing the 30 most recently posted of 479 live roles — narrow by role above for the rest.
Salaries in Oxford
Indicative permanent base-salary ranges for the South East region, covering the 37 roles currently live in Oxford — highest first.
| Role | Typical base salary |
|---|---|
| Project Manager (Construction & Engineering) | £50,000 – £70,000 |
| Site Manager | £50,000 – £68,000 |
| Structural Engineer | £46,000 – £64,000 |
| Controls Engineer | £46,000 – £64,000 |
| Quantity Surveyor | £45,000 – £65,000 |
| M&E Design Engineer | £45,000 – £62,000 |
| Pharmacist | £43,000 – £56,000 |
| Building Surveyor | £40,000 – £58,000 |
| Design Engineer | £38,000 – £55,000 |
| Maintenance Engineer | £40,000 – £52,000 |
| ICU / Critical Care Nurse | £38,000 – £52,000 |
| Electrical Engineer | £38,000 – £52,000 |
| Mechanical Engineer | £37,000 – £52,000 |
| Site Engineer | £38,000 – £50,000 |
| Gas Engineer | £37,000 – £50,000 |
| HVAC / Refrigeration Engineer | £36,000 – £47,000 |
| Quality Engineer | £35,000 – £48,000 |
| HGV Driver | £36,000 – £46,000 |
| Diagnostic Radiographer | £34,000 – £47,000 |
| Field Service Engineer | £35,000 – £46,000 |
| Teacher | £32,000 – £49,000 |
| Carpenter / Joiner | £34,000 – £44,000 |
| Plant Operator | £33,000 – £44,000 |
| Practice Nurse | £33,000 – £43,000 |
| Physiotherapist | £31,000 – £45,000 |
| CNC Machinist | £32,000 – £42,000 |
| Community & District Nurse | £31,000 – £42,000 |
| Registered Nurse | £30,000 – £41,000 |
| Mental Health Nurse (RMN) | £30,000 – £41,000 |
| Painter & Decorator | £30,000 – £38,000 |
| Veterinary Nurse (RVN) | £28,000 – £35,000 |
| Delivery Driver | £26,000 – £32,000 |
| Construction Labourer | £25,000 – £31,000 |
| Warehouse Operative | £24,000 – £29,000 |
| Early Years Practitioner | £23,000 – £29,000 |
| Teaching Assistant | £22,000 – £28,000 |
| Healthcare Assistant (HCA) | £21,000 – £25,000 |
| £20,000£45,000£70,000 |