Specialist jobs in Nottingham
Live contract and permanent roles in Nottingham
What’s hiring in Nottingham
- Healthcare Assistant 40
- HGV Driver 29
- Field Service Engineer 25
- Project Manager 24
- Electrical Engineer 23
- Maintenance Engineer 20
- Design Engineer 20
- Site Manager 18
- Teacher 16
- Teaching Assistant 16
- CNC Machinist 13
- Carpenter / Joiner 13
- M&E Design Engineer 12
- Diagnostic Radiographer 12
- HVAC / Refrigeration Engineer 11
- Pharmacist 9
- Quantity Surveyor 9
- Early Years Practitioner 9
- Mental Health Nurse 8
- Registered Nurse 7
- Construction Labourer 7
- Practice Nurse 6
- Gas Engineer 6
- Tutor 6
Rail M&E Design Engineer
Building Surveyor
Mechanical Estimator
Mechanical Estimator
Intermediate Mechanical Engineer
Electrical Project Manager
Mechanical Project Manager
Senior Residential Support Worker
Assistant Cardiographer
Electronics Design Engineer
Engineering Manager
Deputy Operations Manager – Engineering Projects
Commercial Gas Engineer
Refrigeration Engineer
Mot Tester
Registered Nurse
Business Development Assistant
Architectural Technologist
Asbestos Site Analyst
CSCS Joiner/Carpenter
Carpenter
Asbestos Surveyor Analyst
asbetsos dual surveyor
Assistant Quantity Surveyor
Project Director Construction Consultancy
Bank Perioperative Practitioner
Bank Specialist Nurse – ITU
Healthcare Assistant
Registered Nurse
No roles on this page match that. to see all 30.
Showing the 30 most recently posted of 643 live roles — narrow by role above for the rest.
Salaries in Nottingham
Indicative permanent base-salary ranges for the Midlands region, covering the 44 roles currently live in Nottingham — highest first.
| Role | Typical base salary |
|---|---|
| Project Manager (Construction & Engineering) | £45,000 – £65,000 |
| Controls Engineer | £46,000 – £62,000 |
| Site Manager | £45,000 – £62,000 |
| M&E Design Engineer | £42,000 – £58,000 |
| Nurse Practitioner | £44,000 – £54,000 |
| Quantity Surveyor | £40,000 – £58,000 |
| Structural Engineer | £40,000 – £56,000 |
| Pharmacist | £40,000 – £52,000 |
| Maintenance Engineer | £38,000 – £50,000 |
| Design Engineer | £36,000 – £52,000 |
| Building Surveyor | £36,000 – £52,000 |
| Clinical Nurse Specialist | £38,000 – £48,000 |
| ICU / Critical Care Nurse | £36,000 – £48,000 |
| Electrical Engineer | £36,000 – £48,000 |
| Mechanical Engineer | £35,000 – £48,000 |
| Civil Engineer | £34,000 – £48,000 |
| Site Engineer | £36,000 – £46,000 |
| Gas Engineer | £34,000 – £46,000 |
| HVAC / Refrigeration Engineer | £34,000 – £44,000 |
| Quality Engineer | £33,000 – £45,000 |
| Teacher | £31,000 – £47,000 |
| HGV Driver | £34,000 – £44,000 |
| Field Service Engineer | £33,000 – £44,000 |
| Primary Teacher | £31,000 – £46,000 |
| Diagnostic Radiographer | £32,000 – £44,000 |
| Plant Operator | £31,000 – £42,000 |
| Practice Nurse | £31,000 – £40,000 |
| Physiotherapist | £29,000 – £42,000 |
| Carpenter / Joiner | £31,000 – £40,000 |
| CNC Machinist | £30,000 – £40,000 |
| Welder / Fabricator | £29,000 – £40,000 |
| Registered Nurse | £28,000 – £38,000 |
| Mental Health Nurse (RMN) | £28,000 – £38,000 |
| Painter & Decorator | £28,000 – £35,000 |
| Veterinary Nurse (RVN) | £26,000 – £33,000 |
| Tutor | £25,000 – £34,000 |
| Forklift Driver | £25,000 – £31,000 |
| Delivery Driver | £25,000 – £30,000 |
| Construction Labourer | £23,000 – £29,000 |
| Warehouse Operative | £23,000 – £28,000 |
| Cover Supervisor | £22,000 – £27,000 |
| Early Years Practitioner | £22,000 – £27,000 |
| Teaching Assistant | £21,000 – £26,000 |
| Healthcare Assistant (HCA) | £20,000 – £24,000 |
| £20,000£42,500£65,000 |